<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Percolateur</title>
	<atom:link href="http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w3.lepercolateur.info</link>
	<description>Heuristique et Sémiologique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2009 20:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Message du webmestre</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2913</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdo Perco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Après 796 articles écrits depuis 4 ans, après 28 webzettes complètes et la n°29 inachevée, après 3 jours de percolation médicale en réanimation consécutive à une chute, Gilbert François s&#8217;est éteint hier. Il nous laisse ces écrits très personnels qui sont source infinie de réflexions et d&#8217;imagination. Si vous souhaitez laisser un petit mot, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après 796 articles écrits depuis 4 ans, après 28 webzettes complètes et la n°29 inachevée, après 3 jours de percolation médicale en réanimation consécutive à une chute, Gilbert François s&#8217;est éteint hier. Il nous laisse ces écrits très personnels qui sont source infinie de réflexions et d&#8217;imagination. Si vous souhaitez laisser un petit mot, que vous soyez lecteur occasionnel ou assidu, merci d&#8217;utiliser le formulaire sur cette <a href="http://w3.lepercolateur.info/?page_id=83">page</a>. Ils seront regroupés prochainement en un &#8211; in memoriam -</p>
<p>Michel S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinaire mais pas simple</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2908</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2908#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdo Perco]]></category>
		<category><![CDATA[anthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[médiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[ La communication est le mythe central de nos sociétés partagées entre le développement de la circulation et l'atomisation. D'un côté, l'accent est mis sur tout ce qui circule (gens, choses et savoirs), sur les voyages, les transports et ces grands échangeurs d'idées et d'images que sont les écoles et les médias...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: times new roman; font-size: 12pt;"> La communication est le mythe central de nos sociétés partagées entre le développement de la circulation et l&#8217;atomisation. D&#8217;un côté, l&#8217;accent est mis sur tout ce qui circule (gens, choses et savoirs), sur les voyages, les transports et ces grands échangeurs d&#8217;idées et d&#8217;images que sont les écoles et les médias. De l&#8217;autre, notre organisation sociale ne cesse d&#8217;éparpiller et de fragmenter groupes, individus et traditions, en défai­sant la logique interne qui structurait d&#8217;anciens savoirs, un usage des relations, une langue de l&#8217;ordinaire et de la mémoire propre à habiter les gestes et les mots. À mesure que croît l&#8217;information distribuée dans tout l&#8217;espace social, décroissent les relations entre les pratiquants de cet espace. La communication devient ainsi le paradoxe et le système de la jonction entre ce qui informe et ce qui relie: la distribution de commu­nication augmente, mais sa réalité diminue. Au coeur de ces tensions, on trouve le lieu et ce qui relève du local&#8230; Extrait de&nbsp;&raquo;<strong><a href="http://209.85.229.132/search?q=cache:fnZAWQnEAFgJ:www.archithea.org/article-21570892.html+%22ordinaire+de+la+communication%22&amp;cd=2&amp;hl=fr&amp;ct=clnk&amp;gl=fr">L&#8217;ordinaire de la communication&nbsp;&raquo; de Michel de Certeau et Luce Gi</a>ard.</strong> Dalloz 1983<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élucubration (sens vieux : travail consacré à un ouvrage de l&#8217;esprit, 1594) !!</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2903</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2903#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdo Perco]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[épistémologie]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[médiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Mes errances sur la Toile me confirment (en est-il besoin ? ) l'intérêt croissant des internautes pour la création, l'invention, l'innovation, la découverte, l'imagination créatrice,...mobilisant les sciences cognitives, la psycho-sociologie, l'ontologie appliquée,  que je ne jette surtout pas  avec l'eau du bain des faiseurs de miracles et autres diseurs de bonne-aventure illusionnistes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mes errances sur la Toile me confirment (en est-il besoin ? ) l&#8217;intérêt croissant des internautes pour la création, l&#8217;invention, l&#8217;innovation, la découverte, l&#8217;imagination créatrice,&#8230;mobilisant les sciences cognitives, la psycho-sociologie, l&#8217;ontologie appliquée,  que je ne jette surtout pas  avec l&#8217;eau du bain des faiseurs de miracles et autres diseurs de bonne-aventure illusionnistes. Il est certain  que la créativité s&#8217;appuie sur le savoir, le savoir faire, sur un esprit critique plus que de critique, sur un discernement  sans oeillères, sur la mise à l&#8217;épreuve loyale, Oui une entreprise se crée tout autant qu&#8217;une oeuvre d&#8217;art ?  Récemment j&#8217;ai rencontré l&#8217;expression : &laquo;&nbsp;cross-fertilization&nbsp;&raquo;, le mot &laquo;&nbsp;cross&nbsp;&raquo;, me paraît très significatif donc intéressant. j&#8217;ai connu jadis des ingénieurs américains qui utilisaient l&#8217;expression &laquo;&nbsp;cross-boarding&nbsp;&raquo; pour désigner des transferts croisés de documents, de dossiers de travail ( rien à voir avec la &laquo;&nbsp;passe dédaigneuse ou vacharde&nbsp;&raquo; ! ! ! !). The Cross,  la Croisée accèdent au statut du Crucial  qui enrichit la simple Intersection et lui donne consistance. Je termine cette sorte d&#8217;élucubration en rappelant que tout cela est sous-tendu par la notion de transport, de transfert; d&#8217; échange, de mise à l&#8217;épreuve du Phorique. On peut rappeler ici que la Percolation se fonde sur l&#8217;hétérogène et la diversité,&#8230;le glacis, l&#8217;ordre de l&#8217;uniformité l&#8217;ennuient &#8230; sérieusement ! ! !.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu  05/08/09</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2897</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2897#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[ Mercredi 05 août 2009 &#171;&#160;Les découvertes de la science ne créent rien à partir de rien; elles combinent, relient, intégrent des idées, des faits, des holons intellectuels, qui existaient déjà mais qui n&#8217;avaient pas de rapport entre eux. Ce croisement, qui peut être une autofécondation dans un seul cerveau, semble être l&#8217;essence de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Mercredi 05 août 2009 </strong>&laquo;&nbsp;<em>Les découvertes de la science ne créent rien à partir de rien; elles combinent, relient, intégrent des idées, des faits, des holons intellectuels, qui existaient déjà mais qui n&#8217;avaient pas de rapport entre eux. Ce croisement, qui peut être une autofécondation dans un seul cerveau, semble être l&#8217;essence de la créativité et justifier le terme de « bissociation »</em>&laquo;&nbsp;.Arthur Kœstler.(1978)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le martyre de Jacquard ou le mythe de l’inventeur héroïque</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2892</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2892#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdo Perco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Dans l’Europe industrielle du xixe siècle, les inventeurs et les techniciens deviennent peu à peu l’objet d’un véritable culte public. En France, le mécanicien Jacquard – l’inventeur d’un nouveau métier à tisser les tissus façonnés – a ainsi suscité d’innombrables biographies populaires. Elles mettent toutes en scène les étapes du martyre de l’inventeur en butte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l’Europe industrielle du xixe siècle, les inventeurs et les techniciens deviennent peu à peu l’objet d’un véritable culte public. En France, le mécanicien Jacquard – l’inventeur d’un nouveau métier à tisser les tissus façonnés – a ainsi suscité d’innombrables biographies populaires. Elles mettent toutes en scène les étapes du martyre de l’inventeur en butte à l’hostilité des ouvriers. Jacquard aurait été victime de la violence des travailleurs, il aurait même échappé de peu à la mort et sa mécanique aurait été brûlée en place publique par la foule mécontente. Pourtant, cet épisode de la vie de Jacquard n’a jamais existé ; il apparaît après la mort de l’inventeur pour montrer le geste héroïque du mécanicien contraint de braver tous les dangers pour faire triompher le progrès et la modernité. Plutôt qu’une histoire du procédé technique et de son impact sur l’organisation du travail, cet article entend questionner le processus de construction de la figure de l’inventeur en héros national en suivant les étapes successives d’élaboration de la légende du martyre de Jacquard au cours du xixe siècle.<br />
<a href="http://209.85.229.132/search?q=cache:CccyFpi1UwUJ:traces.revues.org/index2543.html+trac%C3%A9s+revue+jacquard&amp;cd=2&amp;hl=fr&amp;ct=clnk&amp;gl=fr" target="_self"><strong>Dans la revue &laquo;&nbsp;tracés&nbsp;&raquo; ENS éditions, Lyon.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épistémologie différentielle</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2884</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2884#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invention]]></category>
		<category><![CDATA[Webzette n°28]]></category>
		<category><![CDATA[anthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[épistémologie]]></category>
		<category><![CDATA[médiologie]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Dans &#160;&#187; Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques&#160;&#187; Michel Serres montre que le monde monadique (celui de Leibniz) obéit à cinq conditions nécessaires :
1)- La densité, le plein (qu&#8217;il oppose à la vacuité). Exemple ; la biologie des emboîtement infinis est plus expressive que la technologie des automates&#8230;&#160;&#187;Ce qui différencie une machine et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans &nbsp;&raquo; <strong>Le système de Leibniz</strong> et ses modèles mathématiques&nbsp;&raquo; <strong>Michel Serres</strong> montre que le monde monadique (celui de Leibniz) obéit à cinq conditions nécessaires :<br />
1)- La densité, le plein (qu&#8217;il oppose à la vacuité). Exemple ; la biologie des emboîtement infinis est plus expressive que la technologie des automates&#8230;&nbsp;&raquo;Ce qui différencie une machine et un vivant, soutenait Leibniz, c&#8217;est qu&#8217;une partie de la machine est vraiment une partie tandis qu&#8217;une partie de l&#8217;organisme est encore un organisme, et même une partie de cette partie et ainsi de suite à l&#8217;infini&nbsp;&raquo;  Ce qui veut dire  qu&#8217;un organisme reste total dans ses moindres parties , une machine n&#8217;est totale que comme résultante de ses propres éléments<br />
2)- La diversité (opposée à l&#8217;uniformité) où la physique  des monades (toutes différentes) est plus réelle que celle des atomes identiques.<br />
3)- Le changement est continu et graduel.<br />
4)- La qualité est privilégiée; La géométrie des points de vue est plus fidèle que la géométrie métrique.<br />
5)- la qualité est intrinsèque, L&#8217;intériorité se substitue à l&#8217;extériorité, l&#8217;agrégat, le composé est &laquo;&nbsp;tntimisé&nbsp;&raquo;. D&#8217;où la réciprocité de ces deux propositions : tout corps est animé et toute âme est incorporée, partout et toujours. (Apparition  du calcul différentiel et de la notion de complexité)<br />
<a href="?p=55" target="_self"><strong> Á partir des thèses  de Leibniz,  Gabriel Tarde, </strong></a>plus tard, énonce le principe  de&nbsp;&raquo; la préexistence des possibles&nbsp;&raquo; ou &nbsp;&raquo; Principe de la différenciation ontogènique&nbsp;&raquo; selon lequel &laquo;&nbsp;l&#8217;être particulier apparaît&nbsp;&raquo;.  <strong>Gabriel Tarde</strong>, plus philosophe que sociologue (en l&#8217;occurrence), pose les bases d&#8217;une véritable philosophie de la différence. Il semble même ouvrir une porte à <a href="?p=14"><strong>Derrida</strong> en écrivant &nbsp;&raquo; La différence va</a> différant&nbsp;&raquo; <strong>! !</strong> Pour <strong>Freud </strong>le caractère différentiel est une marque propre aux phénomènes du subconscient.  <strong><a href="?p=105">Gilles Deleuze</a> </strong>avance que&nbsp;&raquo;la différence et la répétition ont pris la place de l&#8217;identique et du négatif, de l&#8217;identité et de la contradiction&nbsp;&raquo;&#8230;&#8230;..<br />
<strong>L&#8217;épistémologie de la différence servira dès lors de moteur et de référence aux sciences mathématiques, physiques et humaines.</strong><br />
Á ce sujet, je ne peux que conseiller  la lecture de <strong>&laquo;&nbsp;<a href="http://w3.lepercolateur.info/?m=200907&amp;cat=29#webdo2792" target="_self">Ontologie de la Différence, une exploration du champ épistémologiques&nbsp;&raquo;</a> de Jean</strong> <strong>Milet, aux éditions Beauchesne,(2006) ouvrage savant, certes, mais de lecture passionnante (dans les très bonnes librairies)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahurissement épistémologique de Michel Serres !</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2880</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2880#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdo Perco]]></category>
		<category><![CDATA[anthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[épistémologie]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[J’ai assisté, tout au long de ma vie, à cette généralisation globale de l’épistémologie, alors on ne l’appelle pas comme ça, on dit « l’écologie » maintenant, ou quelque chose de ce genre. C’est là vraiment un phénomène social, et politique même, nouveau. Si l’on m’avait dit, au sortir de l’agrégation, qu’un parti politique se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>J’ai assisté, tout au long de ma vie, à cette généralisation globale de l’épistémologie, alors on ne l’appelle pas comme ça, on dit « l’écologie » maintenant, ou quelque chose de ce genre. C’est là vraiment un phénomène social, et politique même, nouveau. Si l’on m’avait dit, au sortir de l’agrégation, qu’un parti politique se mettrait en place à partir de la chimie, de la biologie, de la climatologie, etc., j’aurais dit : ce n’est pas possible. Eh bien si, un tel parti politique est là, qu’on appelle « les Verts », qui met au cœur de ses préoccupations ces problèmes de climatologie, de physique nucléaire, etc. Alors on est pour ou contre, ça n’a pas ici d’importance. L’essentiel est que c’est un phénomène nouveau, et que, du coup, là, de l’imprévisible surgit : on aurait dit cela à Bachelard et Canguilhem, ils auraient ri. Ils étaient vraiment très XIXe siècle et ne pouvaient prévoir la bifurcation brusque qu’a prise la société à cette époque. <a href="http://209.85.229.132/search?q=cache:EzB4keSP2YcJ:www.sceren.fr/magphilo/philo12/entretien.htm+mag+philo+serres&amp;cd=1&amp;hl=fr&amp;ct=clnk&amp;gl=fr">Voir Mag-Philo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu 02/08/09</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2878</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2878#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 02 août 2009. &#171;&#160;Seules des paroles qui marchent, passant de bouche en bouche, légendes et chants, dans l&#8217;enclos du pays, tiennent le peuple en vie.&#160;&#187; Grundtvig, cité par M. de Certeau dans &#8216;L&#8217;invention du quotidien&#160;&#187; (Folio).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dimanche 02 août 2009.</strong> <em>&laquo;&nbsp;Seules des paroles qui marchent, passant de bouche en bouche, légendes et chants, dans l&#8217;enclos du pays, tiennent le peuple en vie.&nbsp;&raquo; </em>Grundtvig, cité par M. de Certeau<em> </em>dans<em> &#8216;L&#8217;invention du quotidien&nbsp;&raquo;</em><em> </em>(Folio)<em>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edgar Morin, zéro pointé&#8230; en discipline !</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2876</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdo Perco]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[médiologie]]></category>
		<category><![CDATA[philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Qui est vraiment Edgar Morin ? Le philosophe auteur d&#8217;une ambitieuse Méthode de la pensée complexe ? Le sociologue précurseur de la culture de masse, chroniqueur de la rumeur antisémite d&#8217;Orléans et de la modernité du village de Plozévet? À moins que ce ne soit l&#8217;auteur du film culte Chronique d&#8217;un été, réalisé avec Jean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui est vraiment Edgar Morin ? Le philosophe auteur d&#8217;une ambitieuse Méthode de la pensée complexe ? Le sociologue précurseur de la culture de masse, chroniqueur de la rumeur antisémite d&#8217;Orléans et de la modernité du village de Plozévet? À moins que ce ne soit l&#8217;auteur du film culte Chronique d&#8217;un été, réalisé avec Jean Rouch ? Ou encore l&#8217;observateur aiguisé des adolescents, de l&#8217;écologie, de la Terre-patrie, sans oublier le penseur indiscipliné d&#8217;une politique de civilisation et du conflit israélo-palestinien ? Tout cela, et bien plus encore. Cette enquête biographique retrace le parcours exceptionnel d&#8217;un homme inattendu. Edgar Morin est un roman à lui tout seul ! On devine d&#8217;emblée la personnalité du futur philosophe à travers le récit des années d&#8217;enfance à Paris, au sein de la communauté des immigrés juifs de Salonique puis celui de la disparition brutale de sa mère, Luna, alors qu&#8217;il a à peine dix ans. Les rebondissements se poursuivent avec l&#8217;exode et le chaos &#8211; d&#8217;où naît son engagement dans la Résistance -, sa stalinisation et sa rupture ultérieure avec le Parti communiste, son engage-ment singulier dans la guerre d&#8217;Algérie, les débuts de la sociologie, son goût pour le cinéma et les idées, sa remise en question totale à partir des années 1960 et dans la Californie du &laquo;&nbsp;nouvel âge&nbsp;&raquo;, ses engagements pour l&#8217;écologie et la transmission des savoirs. Il a traversé le xxe siècle sans rien rater. Avec des documents de première main, les témoignages de proches et une enquête au plus près de l&#8217;œuvre, cette biographie d&#8217;Edgar Morin restitue toute la complexité d&#8217;un personnage attachant, et encore largement inconnu. Elle permet de mieux comprendre pourquoi Edgar Morin est un penseur nécessaire, dans ces temps obscurs et chaotiques.<br />
<strong>Présentation de l&#8217;éditeur &laquo;&nbsp;Seuil&nbsp;&raquo; du livre d&#8217; Emmanuel Lemieux : &laquo;&nbsp;Edgar Morin l&#8217;indiscipliné&nbsp;&raquo;.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam se met aux voitures électriques</title>
		<link>http://w3.lepercolateur.info/?p=2870</link>
		<comments>http://w3.lepercolateur.info/?p=2870#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdo Perco]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.lepercolateur.info/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Marijke Vos, qui gère les questions environnementales à la mairie d'Amsterdam, prévoit l'utilisation de 40.000 voitures électriques dans la capitale en 2020 et prédit que toute la circulation fonctionnera à l'électricité en 2040...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marijke Vos, qui gère les questions environnementales à la mairie d&#8217;Amsterdam, prévoit l&#8217;utilisation de 40.000 voitures électriques dans la capitale en 2020 et prédit que toute la circulation fonctionnera à l&#8217;électricité en 2040. Le plan a été divulgué en présence de la Ministre de l&#8217; Environnement Jacqueline Cramer qui, dès 2015, prévoit la circulation de 10.000 voitures électriques en ville, dont le parc automobile municipal dans son intégralité (2000 véhicules) et des centaines de taxis, camionnettes et camions. Les bateaux-mouches fonctionneront également à l&#8217;électricité et la mairie s&#8217;est assurée du soutien de quinze entreprises qui électrifieront leur parc automobile.</p>
<p>Source :<a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/60095.htm"> Bulletin Electronique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.lepercolateur.info/?feed=rss2&amp;p=2870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
